Cargando...
COBERTURAS | ||
---|---|---|
BENEFICIOS AMBULATORIOS | ||
Emergencias | 100% | |
Promoción Y Prevención | Ilimitadas | |
Consultas al Año | Ilimitadas | |
Vacunas | 80% | |
Procedimientos Ambulatorios | 80% | |
HOSPITALIZACIÓN | ||
Habitación por Dia | 1,740.00, por día al 100% | |
Laboratorios Y Rayos X | 80% ilimitado | |
Medicina en Internamiento | 80% ilimitado | |
Sala De Cirugía | 80% ilimitado | |
Honorarios Médicos | 80% ilimitado | |
Anestesia y Material Gastable | 80% ilimitado | |
BENEFICIOS DE MATERNIDAD | PARTO NORMAL | CESÁREA |
Hospitalización | 100% | 85% |
Honorarios Medico | 100% | 85% |
Recibimiento Del Bebe | 100% | 85% |
Aborto legal | 85% | 85% |
OTRAS COBERTURAS | ||
Catastrófico | RD$1,000,000.00 X año | |
Odontología | 80% | |
Medicina Ambulatoria | 70%, $8,000.00 por Año | |
Rehabilitación Ilimitada | 80% | |
Hemoterapia | 80% |
COPAGO PDSS | COBERTURA | NO. GRUPO | TOTAL GENERAL | COPAGO PC I | COPAGO PC II |
---|---|---|---|---|---|
20% | 80% | 3 | Servicios odontologicos | 80% | 80% |
30% | 70% | 8 | Medicamentos Ambulatorios | 70% (4,000) | 70% (3,000) |
15% | 85% | 5 | Hospitalizacion | 90% | 90% |
11 | Habitacion | 4.000 | 3,000 | ||
10% | 90% | 7 | Cirugia | 90% | 80% |
20% | 80% | 7 | Atencion de alto costo | 90% | No Aplica |
PRECIO | RD$ 600.00 | RD$ 230.00 |
REQUISITO PARA OPTAR POR LOS PLANES COMPLEMENTARIOS
Estar afiliado en el plan basico de salud en ARS-CMD